根据2019年第48周RAPEX预警通报(11月29日发布),本周欧盟发布了94例产品通报,我国大陆被通报的产品有64例,占全部通报的68.1%,主要涉及家具类、小工具类、珠宝类、照明设备类、玩具类、服装,纺织品和时尚用品类和电器设备类。
表1 第48周我国产品受RAPEX通报统计情况
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/1830/19 | 家具类 | 立陶宛 | 办公椅 | STANS | 受伤 | EN 1335-2 | 撤出市场 |
A12/1755/19 | 小工具类 | 瑞典 | 腕带 | Denver | 环境污染 | RoHS2;持久性有机污染物法规(POP法规) | 撤出市场 |
A12/1831/19 | 珠宝类 | 瑞典 | 项链 | Zbijia Jewlery | 化学危害 | REACH | 拒绝入境 |
A12/1783/19 | 照明设备类 | 波兰 | 夜灯 | Polux | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场 |
A12/1801/19 | 照明设备类 | 匈牙利 | 带电池充电器的手电筒 | H.Z.M | 触电 | 低电压指令;EN 60335 | 召回;撤出市场 |
A12/1805/19 | 照明设备类 | 波兰 | 夜灯 | Polux | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场 |
A12/1823/19 | 照明设备类 | 波兰 | 夜灯 | Polux | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场 |
A12/1758/19 | 玩具类 | 奥地利 | 哨子 | Kid Party Play&Fun | 损伤听力 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 销毁 |
A12/1761/19 | 玩具类 | 芬兰 | 带吸盘的填充软玩具 | Lahjamaa | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 拒绝入境 |
A12/1763/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 磨牙圈 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1766/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 木制玩具 | Jaxtoy | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1769/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 塑料玩具 | King jiale | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1770/19 | 玩具类 | 立陶宛 | 填充软玩具 | PEPCO | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 销毁 |
A12/1775/19 | 玩具类 | 拉脱维亚 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 销毁 |
A12/1778/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 麦克风玩具 | Happy To Sing | 损伤听力 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1780/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 软玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 销毁;拒绝入境 |
A12/1785/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 木制拼图 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1786/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 木制玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1787/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 塑料玩具套装 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1788/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 黏土玩具套装 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市场 |
A12/1789/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 塑料玩具套装 | NEW toys | 化学危害;窒息;受伤 | REACH;玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1790/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 塑料娃娃套装 | Abababy | 化学危害 | REACH | 召回;撤出市场 |
A12/1798/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 拨浪鼓玩具 | TOYMYTOY | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1799/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 拼图 | Sipliv | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1800/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 带磨牙圈和摇铃的婴儿瓶 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1803/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 带钥匙圈的软玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1804/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 带磁性的钓鱼玩具 | Baby Brother | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A12/1806/19 | 玩具类 | 拉脱维亚 | 填充软玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 销毁 |
A12/1807/19 | 玩具类 | 拉脱维亚 | 填充软玩具 | 未知 | 化学危害;窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 召回 |
A12/1809/19 | 玩具类 | 法国 | 木制玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A12/1812/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 音乐玩具套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1813/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 召回;撤出市场 |
A12/1814/19 | 玩具类 | 捷克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1815/19 | 玩具类 | 捷克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1816/19 | 玩具类 | 捷克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1817/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 召回;撤出市场 |
A12/1818/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 召回;撤出市场 |
A12/1820/19 | 玩具类 | 捷克 | 电池驱动的软玩具 | 未知 | 环境污染 | RoHS2 | 撤出市场 |
A12/1821/19 | 玩具类 | 捷克 | 电池驱动的塑料玩具 | 未知 | 环境污染 | RoHS2 | 撤出市场 |
A12/1822/19 | 玩具类 | 捷克 | 电池驱动的塑料玩具 | 未知 | 环境污染 | RoHS2 | 撤出市场 |
A12/1825/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 毛绒熊 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1826/19 | 玩具类 | 斯洛文尼亚 | 塑料洗浴玩具 | Denis | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1827/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 玩具枪套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站售卖产品中撤出;撤出市场 |
A12/1828/19 | 玩具类 | 立陶宛 | 填充软玩具 | 未知 | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1833/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 填充软玩具 | ALL NEW MATERIALS | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;REACH;EN 71-1;EN 62115 | 撤出市场 |
A12/1834/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 发光棒 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 62115 | 禁止销售;消费者警告 |
A12/1835/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 拨浪鼓玩具套装 | Abababy, TOYS | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A12/1764/19 | 服装纺织品与时尚类 | 克罗地亚 | 女童泳衣套装 | MODERN OCEAN | 窒息 | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1777/19 | 服装纺织品与时尚类 | 罗马尼亚 | 假指甲 | Naked7 | 化学危害 | 化妆品法规 | 撤出市场 |
A12/1824/19 | 服装纺织品与时尚类 | 立陶宛 | 女童泳衣 | PEPCO | 窒息 | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1759/19 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 带麦克风的蓝牙耳机 | NGS | 环境污染 | 持久性有机污染物法规(POP法规) | 撤出市场 |
A12/1768/19 | 日用电器与设备类 | 英国 | 电源适配器 | Joylit | 触电 | 低电压指令;EN 62368-1 | 销毁 |
A12/1784/19 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 接线延长板 | Oufeite | 触电;火灾 | 低电压指令;EN 60884 | 召回;撤出市场 |
A12/1795/19 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 旅行适配器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60884 | 召回;撤出市场 |
A11/0068/19 | 玩具类 | 拉脱维亚 | 填充软玩具 | Cloud Pet Pals | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
A11/0070/19 | 玩具类 | 捷克 | 挤压玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A11/0071/19 | 玩具类 | 立陶宛 | 填充软玩具 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A11/0072/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 玩具方向盘 |
Toys Toys |
化学危害 | 玩具安全指令;EN 62115 | 禁止销售;召回;消费者警告;撤出市场 |
A11/0069/19 | 日用电器与设备类 | 斯洛伐克 | USB充电器套装 | 4-OK | 触电 | 低电压指令;EN 60950 | 召回;撤出市场 |
INFO/0131/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 互动式软玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN71-1;EN 62115 | 召回;撤出市场 |
INFO/0132/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 互动式软玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN71-1;EN 62115 | 销毁;拒绝入境 |
INFO/0134/19 | 玩具类 | 瑞典 | 电子宠物 | 未知 | 环境污染 | RoHS2 | 拒绝入境 |
INFO/0129/19 | 日用电器与设备类 | 丹麦 | USB充电适配器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60950 | 从AliExpress平台售卖产品中撤出 |
INFO/0135/19 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 化妆舞会面具 | 未知 | 环境污染 | RoHS2 | 拒绝入境 |
从表1中可以看出,看出本周被通报的有7类产品,分别被采取了不同的通报措施,主要有撤出市场、拒绝入境、召回、销毁、从电商平台撤出产品、禁止销售、消费者警告。其中:
家具类被通报1项,主要原因是存在受伤的危害,违反了EN 1335-2办公家具办公椅第2部分:安全要求;
小工具类被通报1项,主要原因是存在环境污染的危害,违反了RoHS2、持久性有机污染物法规(POP法规);
珠宝类被通报1项,主要原因是存在化学危害的危害,违反了REACH法规;
照明设备类被通报4项,主要原因是存在触电的危害,违反了低电压指令、EN 60598灯具、EN 60335家用和类似用途电器的安全;
玩具类被通报47项,主要原因是存在损伤听力、窒息、受伤、化学危害、环境污染的危害,违反了玩具安全指令、EN 71-1玩具安全第1部分机械性能和物理性能、EN71-3玩具安全第3部分:特定元素的迁移、REACH法规、EN 62115电动玩具的安全性、RoHS2指令;
服装,纺织品和时尚用品类被通报3项,主要原因是存在化学危害、窒息的危害,违反了化妆品法规、EN 14682儿童服装安全。绳子和束带在儿童服装上。规范。;
电器设备类被通报7项,主要原因是存在环境污染、触电、火灾的危害,违反了POP法规、低电压指令、EN62368-1音频/视频,信息和通信技术设备。第1部分:安全要求、EN60884家用和类似用途的插头插座、EN 60950信息技术设备的安全、RoHS2指令。
关注石歌微信公众号与微信小程序,了解更多咨询、获取最新信息:
公司业务范围涉及CE认证、SIL认证、ISO26262功能安全认证、RoHS检测、MSDS检测、LFGB检测、MSDS认证、欧盟REACH-SVHC检测、SC食品生产许可证、塑料检测等多个领域。