根据2019年第49周RAPEX预警通报(12月6日发布),本周欧盟发布了100例产品通报,我国大陆被通报的产品有55例,占全部通报的55%,主要涉及首饰类、激光笔类、化学品类、机械类、烟火物品类、玩具类、服装,纺织品和时尚用品类、电器设备类、业余爱好/运动器材类和其他类。
表1 第49周我国产品受RAPEX通报统计情况
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/1888/19 | 首饰类 | 瑞典 | 耳环 | Aegean's Greece | 化学危害 | REACH法规 | 拒绝入境,在产品上标记有关风险的适当警告 |
A12/1915/19 | 首饰类 | 瑞典 | 耳环 | Fashion Jewelry | 化学危害 | REACH法规 | 禁止销售产品和任何附带措施,拒绝入境 |
A12/1926/19 | 激光笔类 | 匈牙利 | 激光笔 | G.M.T (on the packaging), CP (on the product) | 视力损害 | 无 | 召回,撤出市场 |
A12/1928/19 | 激光笔类 | 匈牙利 | 激光笔 | FX | 视力损害 | 无 | 召回,撤出市场 |
A12/1844/19 | 化学品类 | 芬兰 | 纹身墨水 | Colour King | 化学危害 | 欧洲理事会决议ResAP(2008) | 通知风险 |
A12/1845/19 | 化学品类 | 芬兰 | 纹身墨水 | Colour King | 化学危害 | 欧洲理事会决议ResAP(2008) | 通知风险 |
A12/1910/19 | 化学品类 | 捷克 | 电子烟用液体 | AWESOME | 化学危害 | 烟草制品指令 | 撤出市场 |
A12/1911/19 | 化学品类 | 捷克 | 电子烟用液体 | 未知 | 化学危害 | 烟草制品指令 | 撤出市场 |
A12/1925/19 | 化学品类 | 芬兰 | 永久性化妆墨水 | BioTouch | 化学危害 | 欧洲理事会决议ResAP(2008) | 撤出市场 |
A12/1840/19 | 机械类 | 英国 | 车库门开启器 | 未知 | 触电,火灾 | 机械指令 | 撤出市场 |
A12/1919/19 | 其他 | 法国 | 钱盒 | Maisons du monde | 窒息 | 仿食品指令 | 召回,撤出市场 |
A12/1904/19 | 烟火物品类 | 比利时 | 烟火 | Lesli vuurwerk | 听力受损 | 烟火指令;EN 16263 | 撤出市场 |
A12/1906/19 | 烟火物品类 | 比利时 | 烟火 | 未知 | 听力受损,受伤 | 烟火指令;EN 16263 | 召回 |
A12/1907/19 | 烟火物品类 | 比利时 | 烟火 | 未知 | Burns,受伤 | 烟火指令;EN 15947 | 撤出市场 |
A12/1837/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 木制拼图 | 未知 | 窒息 | Tpy安全指令;EN 71-1 | 召回,撤出市场 |
A12/1841/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 玩具泥套装 | Swallowzy | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 从亚马逊网站下架,撤出市场 |
A12/1846/19 | 玩具类 | 捷克 | 毛绒玩具 | Teddies | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1857/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 毛绒填充娃娃 | 未知 | 化学危害,窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1858/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 玩具娃娃 | TIANDE TOY FACTORY | 化学危害,窒息,受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1859/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃套装 | Happy Girl | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1860/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 毛绒填充娃娃 | 未知 | 化学危害,窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1861/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | Wedding Dolls Series | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1862/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | Retail Therapy | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1863/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃套装 | 未知 | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1866/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1868/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃套装 | 未知 | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1872/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 玩具枪套装 | 未知 | 窒息,受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售产品和任何附带措施,销毁产品 |
A12/1873/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 玩具枪套装 | 未知 | 化学危害,窒息 | REACH法规;玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售产品和任何附带措施,销毁产品 |
A12/1874/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 玩具枪套装 | 未知 | 化学危害,窒息,受伤 | REACH法规;玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售产品和任何附带措施,销毁产品 |
A12/1876/19 | 玩具类 | 波兰 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1877/19 | 玩具类 | 波兰 | 塑料玩具 | MalPlay | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1878/19 | 玩具类 | 匈牙利 | 塑料娃娃套装 | Abababy | 化学危害 | REACH法规 | 召回,撤出市场 |
A12/1880/19 | 玩具类 | 意大利 | 河豚球 | 未知 | 化学危害,窒息 | 玩具安全指令;EN 62115 | 撤出市场 |
A12/1881/19 | 玩具类 | 意大利 | 玩具枪套装 | Cigioki | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/1885/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 儿童木制小号 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站下架,撤出市场 |
A12/1886/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 毛绒玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从亚马逊网站下架,撤出市场 |
A12/1890/19 | 玩具类 | 马耳他 | 毛绒填充娃娃 | Global Gizmos | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 撤出市场 |
A12/1897/19 | 玩具类 | 卢森堡 | 沐浴玩具套装 | 未知 | 化学危害,窒息,受伤 | REACH法规 | 从亚马逊网站下架撤出市场 |
A12/1901/19 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃套装 | Sailing CIYA | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1902/19 | 玩具类 | 捷克 | 塑料娃娃 | Fashion STORE | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A12/1903/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 毛绒玩具 | AiyinBaby | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回,撤出市场 |
A12/1917/19 | 玩具类 | 比利时 | 毛绒玩具 | LG | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
A12/1920/19 | 玩具类 | 意大利 | 玩具化妆包 | General Trade | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 拒绝入境 |
A12/1867/19 | 服装,纺织品和时尚用品类 | 塞浦路斯 | 童装套装 | MISS IMAGE | Strangulation | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1875/19 | 服装,纺织品和时尚用品类 | 塞浦路斯 | 童装套装 | MISS IMAGE | Strangulation | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1879/19 | 服装,纺织品和时尚用品类 | 立陶宛 | 童鞋 | Supercool (kids) | 窒息 | 无 | 撤出市场 |
A12/1913/19 | 电器设备类 | 丹麦 | USB充电器 | yanglian1438857 | 触电 | EN 60950 | 该产品列表已被eBAY删除 |
A12/1914/19 | 电器设备类 | 塞浦路斯 | 电源 | 未知 | 触电 | 低压指令;EN 60950 | 召回 |
A12/1918/19 | 电器设备类 | 法国 | 电源逆变器 | US TRONIC | Burns,火灾 | 低压指令;EN 61558-1;EN 61558-2 | 召回,撤出市场 |
A11/0073/19 | 业余爱好/运动器材类 | 芬兰 | 自平衡踏板车(气垫板) | ORB WheeL | 触电 | 机械指令;EN 60335-1 | 禁止销售产品和任何附带措施禁止销售产品和任何附带措施 |
A11/0074/19 | 玩具类 | 斯洛伐克 | 玩具吉他 | FUNNY MUSICIAN | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 62115 | 禁止销售产品和任何附带措施,召回,警告消费者风险,撤出市场 |
INFO/0137/19 | 玩具类 | 德国 | 软橡胶球 | Out of the blue | Microbiological | 玩具安全指令 | 召回,撤出市场 |
INFO/0140/19 | 玩具类 | 马耳他 | 毛绒玩具 | 未知 | 化学危害 | REACH法规 | 撤出市场 |
A11/0075/19 | 电器设备类 | 斯洛伐克 | USB充电器 | SWISSTEN | 触电 | 低压指令;EN 60950 | 禁止销售产品和任何附带措施,警告消费者风险 |
A11/0076/19 | 电器设备类 | 斯洛伐克 | USB充电器 | SWISSTEN | 触电 | 低压指令;EN 60950 | 禁止销售产品和任何附带措施,警告消费者风险 |
从表1中可以看出,看出本周被通报的有10类产品,分别被采取了不同的通报措施,主要有拒绝入境、消费者风险警告、禁止销售、召回、撤出市场、从亚马逊网站下架、销毁产品。其中:
首饰类被通报2项,主要原因是存在化学危害的危害,违反了REACH法规;
激光笔类被通报2项,主要原因是存在视力损害的危害;
化学品类被通报5项,主要原因是存在化学危害的危害,违反了欧洲理事会决议ResAP(2008)、烟草制品指令;
机械类被通报1项,主要原因是存在触电、火灾的危害,违反了机械指令;
其他类被通报1项,主要原因是存在窒息的危害,违反了仿食品指令;
烟火物品类被通报3项,主要原因是存在听力受损、受伤、烧伤的危害,违反了烟火指令、EN 16263烟火制品。其他烟火制品。EN15947烟火制品。烟火,分类F1,F2和F3。
玩具类被通报32项,主要原因是存在化学危害、窒息、受伤、微生物的危害,违反了玩具安全指令、EN 71-1玩具安全第1部分机械性能和物理性能、EN71-3玩具安全第3部分:特定元素的迁移、REACH法规、EN 62115电动玩具的安全性;
服装,纺织品和时尚用品类被通报3项,主要原因是存在窒息的危害,违反了EN 14682童装安全童装上的绳索和下摆束带规范;
电器设备类被通报5项,主要原因是存在触电、火灾、烧伤的危害,违反了EN 60950信息技术设备的安全、低电压指令、EN61558-1电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验、EN 61558-2变压器和电源的特殊要求和试验;
业余爱好/运动器材类被通报1项,主要原因是存在触电的危害,违反了机械指令、EN 60335-1家用和类似用途电器的安全第1部分:一般要求。
关注石歌微信公众号与微信小程序,了解更多咨询、获取最新信息:
公司业务范围涉及CE认证、SIL认证、ISO26262功能安全认证、RoHS检测、MSDS检测、LFGB检测、MSDS认证、欧盟REACH-SVHC检测、SC食品生产许可证、塑料检测等多个领域。